2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 0
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 1
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 3
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 4
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 5
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 6
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 7
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 8
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 9
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 10
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 11
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 12
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 13
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 14
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 15
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 16
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 17
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 18
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 19
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 20
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 21
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 22
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 23
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 24
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 25
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 26
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 27
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 28
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 29
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 30
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 31
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 32
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 33
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 34
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 35
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 36
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 37
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 38
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 39
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 40
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 41
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 42
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 43
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 44
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 45
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 46
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 47
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 48
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 49
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 50
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 51
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 52
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 53
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 54
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 55
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 56

2026 Chevrolet Silverado 2500HD

ZR2 Crew Cab Standard Bed

6.6L Duramax *Heated & Cooled Leather *Sunroof *Power Boards *HUD *35" Tires

About This Chevrolet

2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2

Condition Used Clear Title
Miles 4,241
Engine 6.6L DURAMAX TURBO DIESEL
Transmission 10 Spd Automatic
Drivetrain Four Wheel Drive
Exterior Color
Summit White
Interior
Jet Black/Graystone Leather
Stock # S7467
VIN # 2GC4KYEY4T1139193
Warranty Balance of Factory Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=2GC4KYEY4T1139193

Vehicle Overview

  • Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 Engine..
  • 10-Speed Automatic Transmission..
  • 4,241 Miles..
  • Silverado 2500 HD Series..
  • Crew Cab..
  • Standard Bed (6.8 ft)
  • ZR2 Package..
  • 4WD..
  • GVWR 11,350 LBS..
  • One Owner..
  • Texas Truck..
  • No Accidents Per Autocheck..
  • 100% Original Factory Exhaust & Emission Components..
  • 35" Goodyear Wrangler Territory M/T Tires..
  • Summit White Exterior Paint..
  • Jet Black / Graystone ZR2 Leather Interior..
  • Power Retractable Assist Steps with LED Lighting..
  • Power Sunroof..
  • Chevytec Spray-On Bedliner..
  • Multi-Flex Tailgate..
  • EZ Lift Power Lock & Release Tailgate..
  • 13.4" Diagonal HD Color Touchscreen..
  • Chevy Infotainment 3 Premium w/ Google Built-In..
  • Wireless Apple CarPlay & Wireless Android Auto..
  • 12.3" Diagonal Digital Driver Information Center..
  • Head-Up Display..
  • Adaptive Cruise Control..
  • Rear Camera Mirror..
  • Bose Premium Sound System..
  • 120V Interior and Cargo Bed Power Outlets..
  • Dual Zone Climate Control..
  • Heated & Ventilated Front Seats..
  • 10-Way Power Front Seats..
  • 60/40 Split Rear Seat with Storage..
  • Driver Seat & Mirror Memory..
  • Heated & Wrapped Steering Wheel w/ Audio Controls..
  • Power Door Locks..
  • 3.42 Rear Axle Ratio..
  • Autotrac Transfer Case..
  • Digital Variable Steering Assist..
  • Trailer Tire Pressure Monitor System..
  • Trailering Package with Hitch Guidance..
  • Integrated Trailer Brake Controller..
  • Power Adjustable Heated Trailering Mirrors..
  • CornerStep Rear Bumper..
  • Animated LED Headlamps with LED Daytime Running Lamps..
  • LED Fog Lamps..
  • Rear Wheelhouse Liners..
  • Rain Sensing Wipers..
  • Rear-Window Defogger..
  • 220 Amp Alternator..
  • Automatic Emergency Braking..
  • Forward Collision Alert..
  • Front Pedestrian Braking..
  • Lane Departure Warning..
  • Following Distance Indicator..
  • IntelliBeam Auto High Beam..
  • All Weather Floor Mats..
*** SPECIALIZING IN QUALITY DIESEL TRUCKS SINCE 2008 ***

Luke Kersey
Sales Manager
Call / Text: 540-878-8318
Email: sales@countrydiesels.com

*** A DIVISION OF COUNTRY CHEVROLET INC ***

Get Your Free Vehicle Trade Appraisal

Financing Information

Contact us today at 540-428-4050 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Covered by the Original Factory Warranty. Contact us for more information on the full balance of factory warranty.

GM Protection Plan
Peace of Mind for the Long Run

Your new purchase frome Warrenton Select is a major purchase you will want to protect for years to come. You can do just that with GM Protection Plan (GMPP), offered for all makes and models.

GM Protection Plan contracts - the only product endorsed by Warrenton Select for our Diesel trucks - protect against unexpected vehicle repair costs and ensure your vehicle receives proper maintenance. GMPP is available in a variety of coverages and time and mileage combinations.

Your new truck can be repaired at the mechanical repair shop of your choice with GMPP.

To find the best plan for you, click:

 http://www.gmprotectionplan.com/index.html

To purchase a GM Protection Plan

Contact Us at 540-428-4050

Shipping Information

At Country Diesels, a large part of our business is not local. Our goal is to make the process as easy as possible for our customers, no matter the distance between us. We have multiple options for our out-of-state customers that do not plan on driving in to the store: 1. We have developed a network of licensed and insured transporters across the country, and can assist in arranging nationwide transportation directly to your home. Ask a team member for a transportation quote included with your purchase! 2. If you choose to fly in to visit us, we will gladly reimburse rideshare costs to you (Uber/Lyft/etc.) from Dulles International Airport (IAD) upon request, or from the Vienna/Fairfax- GMU Metro station. Call the store at (540) 428 - 4050 with any questions!

Country Diesels

735 James Madison Hwy
Warrenton, VA 20186
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 540-428-4050

540-428-4050
Monday: 9 a.m. - 7 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 7 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 7 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 7 p.m.
Friday: 9 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 6 p.m.
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • Summit White with Jet Black/Graystone Leather Interior
Luxury Features
  • Air Conditioned Seats
  • Air Conditioning
  • Climate Control System
  • Cruise Control
  • Digital Information Center
  • FAST- KEY entry system
  • Front AC Seats
  • Front Heated Seats
  • Heads Up Display
  • Heated Mirrors
  • Heated Seats
  • Heated Steering Wheel
  • Leather Steering Wheel
  • Memory Seat Position
  • Moonroof
  • Multi-Zone Electronic Climate Control System
  • Rear A/C
  • Rear Heated Seats
  • Remote Start
  • Remote Trunk Lid
  • Steering Wheel Radio Controls
  • Telescoping Steering Wheel
  • Tilt Steering Wheel
  • Tire Pressure Monitor
Power Equipment
  • 115V Power Outlet
  • 12v Power Outlet
  • Power Driver's Seat
  • Power Lift Gate
  • Power Locks
  • Power Mirrors
  • Power Passenger Seat
  • Power Steering
  • Power Windows
Safety Features
  • Adaptive Cruise Control
  • Anti-Lock Brakes
  • Automatic High Beams
  • Birds Eye View Camera
  • Blind Spot Monitor
  • Child Proof Door Locks
  • Collision Avoidance System
  • Daytime Running Lights
  • Driver's Air Bag
  • Dynamic Stability Control
  • Fog Lights
  • Forward Collision Warning
  • Four Wheel Drive
  • Head-Protection System
  • Integrated Trailer Brake
  • Intermittent Wipers
  • Keyless Entry
  • Lane Departure Warning
  • Lane Keep Assist
  • LED Headlights/Fog Lights
  • Parking Sensors
  • Passenger Air Bag
  • Power Brakes
  • Rear Defogger
  • Rear-Side Airbags
  • Roll Stability Control
  • Security System
  • Side Air Bags
  • Side Curtain Airbags
  • Traction Control System
  • Variable Assist Steering
Interior
  • All Weather Floor Mats
  • Center Arm Rest
  • Center Console
  • Clock
  • Compass And Temperature Display
  • Cup Holders
  • Overhead Console
  • Tachometer
  • Vanity Mirrors
Exterior
  • Bedliner
  • Locking Tailgate
  • Off Road Tires
  • Premium Alloy Wheels
  • Premium Wheels
  • Rain Sensing Wipers
  • Running Boards
  • Sliding Rear Window
  • Soft Open Tailgate
  • Sunroof
  • Tow Hooks
  • Tow Package
Audio / Video
  • AM/FM
  • Android Auto
  • Anti-Theft
  • Apple CarPlay
  • Bluetooth
  • Bose System
  • HD Radio
  • Navigation System
  • OnStar
  • Premium Sound
  • Reverse Camera
  • Satellite Radio
  • Touch Screen
  • USB Port
  • Voice Control

Vehicle Condition

Service History
  • 4,241 Miles
  • One Owner
  • Non-Smoker
  • Passed Thorough Dealer Inspection
Warranty
  • Balance of Factory Warranty. Contact seller for details.
Condition Report
  • Excellent Interior
  • Excellent Carpets
  • Excellent Seats
  • Excellent Dashboard
  • Excellent Panels / Headliner
  • Excellent Exterior
  • Excellent Original Paint
  • Excellent Trim Condition
  • Excellent Glass Condition
  • No Visible Dents
  • No Visible Rust
  • Fully Detailed
Tires & Wheels
  • Goodyear Tires
  • Tire Size: 305/70/R18
  • 95% Tread Remaining
  • 18" Aluminum Wheels
  • 18" Gloss Black
  • Spare: Good Condition
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 0
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 1
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 3
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 4
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 5
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 6
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 7
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 8
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 9
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 10
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 11
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 12
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 13
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 14
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 15
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 16
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 17
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 18
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 19
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 20
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 21
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 22
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 23
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 24
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 25
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 26
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 27
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 28
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 29
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 30
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 31
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 32
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 33
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 34
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 35
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 36
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 37
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 38
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 39
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 40
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 41
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 42
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 43
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 44
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 45
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 46
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 47
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 48
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 49
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 50
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 51
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 52
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 53
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 54
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 55
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 - 23036960 - 56
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.